BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA
Bảng giá này được xây dựng dựa trên bảng giá dịch vụ theo yêu cầu của Viện Răng Hàm Mặt đã được bộ Y Tế phê duyệt.
Phẫu thuật cấy ghép răng (IMPLANT)
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Phẫu thuật nâng đáy xoang hàm trên để cấy Implant | 15.000.000 |
| Phẫu thuật ghép xương để cấy ghép Implant | 15.000.000 – 25.000.000 |
| Phẫu thuật ghép màng giàu giàu tiểu cầu PRF | 3.750.000 |
| Phẫu thuật cấy ghép tăng sinh mô mềm | 4.500.000 – 7.500.000 |
| Phẫu thuật cấy ghép tăng sinh mô mềm + Emdogain | 7.500.000 |
| Phẫu thuật ghép màng giàu giàu tiểu cầu PRF + ghép xương GPR | 7.500.000 |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant Straumann BLT (sản xuất tại Thụy Sỹ) | 32.000.000/1 đơn vị |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant Straumann BLX (sản xuất tại Thụy Sỹ) | 45.000.000/1 đơn vị |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant C1 (MIS Izrael, sản xuất tại Đức) | 27.000.000/1 đơn vị |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant H ‘Osstem (Mỹ) | 24.000.000/1 đơn vị |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant Osstem (Hàn Quốc) | 19.600.000/1 đơn vị |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant Kontact (Pháp) | 27.000.000/1 đơn vị |
Chuẩn đoán
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Khám bệnh án có điều trị | 30.000 – 50.000 |
| Khám tư vấn kế hoạch (không chụp phim, lấy dấu) | 100.000 – 150.000 |
| Chụp phim chóp Periapical | 80.000/phim |
| Chụp phim cefalometric | 150.000/phim |
| Chụp phim panoramic | 200.000/phim |
| Chụp phim CT Cone Beam | 1.170.000/ phim |
| Lấy dấu | 250.000 |
| Scan 2 hàm | 500.000 |
| Scan , tư vấn kế hoạch điều trị | 2.400.000 |
Chỉnh hình
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Chỉnh hình can thiệp, khí cụ hỗ trợ khác, mắc cài | 9.000.000 – 12.000.000 |
| Trainer can thiệp | 9.000.000 |
| Nới rộng hàm bằng khí cụ cố định nông hàm | 9.000.000 – 12.000.000 |
| Nới rộng hàm bằng ốc nới rộng MSE | 36.000.000 |
| Mặt phẵng nghiêng, khí cụ tháo lắp can thiệp | 6.000.000 |
| Face masks, Headgear | 3.000.000 – 12.000.000 |
| Chỉnh hình toàn diện, mắc cài kim loại | 28.000.000 |
| Chỉnh hình toàn diện, mắc cài sứ có nắp trượt Inovation C | 36.000.000 |
| Chỉnh hình toàn diện, mắc cài sứ có nắp trượt Inovation C hàm trên, mắc cài kim loại hàm dưới | 32.000.000 |
| Khí cụ nới rộng hàm, lún xương ổ răng hàm trên | 9.000.000 – 12.000.000 |
| Khí cụ hỗ trợ trong điều trị 1 ca điều trị chỉnh hình răng mặt | 12.600.000 – 16.800.000 |
| Bàn chải kẽ | 30.000 |
| Sáp chống đau | 50.000 |
| Retainer, Hawley | 900.000/ 1 đơn vị |
| Điều trị Loạn năng khớp thái dương hàm | 15.000.000 |
| Chỉnh hình toàn diện, mắc cài mặt trong (Customize) | 60.000.000 – 90.000.000 |
| Chỉnh hình toàn diện bằng máng trong suốt Aligner | 100.000.000 – 120.000.000 |
| Chỉnh nha bằng mắc cài kết hợp máng trong suốt Aligner | 100.000.000 – 120.000.000 |
| Máng in duy trì | 1.200.000 – 1.250.000 |
Nha chu
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Cạo vôi, đánh bóng 2 hàm: Trẻ em | 150.000 |
| Cạo vôi, đánh bóng 2 hàm: Người lớn | 150.000 – 400.000 |
| Nạo túi nha chu bằng laser | 750.000 – 1.500.000 |
| Deep-clean bằng máy ( 1 phần hàm ) | 600.000/ 1 phần hàm |
| Máng chống nghiến ( 1 hàm ) | 900.000 |
| Máng in chống nghiến | 1.200.000 – 2.500.000 |
| Máng nâng khớp | 3.000.000 |
| Máng nhai + khớp thái dương hàm | 5.000.000 |
| Tẩy trắng 1 răng | 750.000 |
| Tẩy trắng bằng máng tẩy tại nhà | 3.500.000 |
| Tẩy trắng răng bằng laser ( code 1 ) | 6.800.000 |
| Tẩy trắng răng bằng laser ( code 2 ) | 10.000.000 |
| Máng tẩy trắng | 900.000 |
Phục hình
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| 1. Phục hình cố định | |
| Mão sứ nguyên khối Cercon | 6.500.000 |
| Mão sứ Venner | 6.500.000 – 7.000.000 |
| Mão Fullcercon Layer | 7.000.000 |
| Mão OnLay/ InLay/ OverLay | 7.000.000 |
| Mão toàn sứ Zirconia | 4.500.000 |
| Mão Crom – Sứ | 2.500.000 |
| Mão Titanium – Sứ | 3.500.000 |
| Mão CAD/CAM toàn kim loại Crom | 3.500.000 |
| Mão toàn kim loại Crom | 2.500.000 |
| Chốt đúc | 580.000 |
| Chốt sợi | 1.500.000 |
| Chốt đúc sứ | 1.500.000 |
| Sứ hồng ( 1 đơn vị ) | 250.000 |
| Tháo phục hình cũ | 380.000 |
| Dán phục hình | 450.000 |
| Dán phục hình bằng vật liệu variolink | 650.000 |
| Kỹ thuật định hướng sinh học BOPT | 1.600.000 |
| Trám ngà tức thì IDS | 430.000 |
| Kỹ Thuật tạo hình Pontic | 1,600,000 |
| 2. Phục hình tháo lắp | |
| Hàm nhựa: | |
| – Bán hàm | 1.750.000 – 2.000.000 |
| – Toàn hàm | —— |
| + Tiêu xương nhiều | 5.000.000 |
| + Tiêu xương trung bình | 4.000.000 |
| Hàm nhựa Biosoft (bán hàm) | 2.000.000 |
| Hàm nhựa Biosoft (toàn hàm) | 4.000.000 |
| Hàm khung kim loại: | |
| – Khung kim loại Crom | 5.500.000 |
| – Khung khim loại Titanium | 7.500.000 |
| Lưới khung | 900.000 |
| Thay nền khung | 1.600.000 |
| Răng ngoại 1 đơn vị | 500.000 |
| Răng tạm | 150.000/ 1 đvị |
| Răng tạm CAD/CAM | 350.000/1 đvị |
| Răng tạm tức thì bằng Luxatemp | 350.000/1 đvị |
| Mắc cài liên kết | 2.500.000/1đvị |
| Su đệm | 350.000/ 1 mắc cài |
| Thay Ron | 1.350.000 |
| Đệm hàm | 450.000/ 1 hàm |
| Keo dán hàm | 150.000 |
Trám răng nội nha
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Trám răng Shield force | 430.000 – 650.000 |
| Trám răng sữa (1đv) | 180.000 |
| Trám tái tạo thẩm mỹ răng cửa | 650.000 – 1.300.000 |
| Trám tái tạo, răng sâu 2 vị trí trở lên | 650.000 – 1.300.000 |
| Trám Composite, GC nhộng sữa | 430.000 – 1.300.000 |
| Trám Composite, GC nhộng (xoang nhỏ- S1) | 250.000 |
| Trám Composite, GC nhộng (xoang vừa- S2) | 340.000 |
| Trám Composite, GC nhộng (xoang lớn- S3) | 430.000 – 1.300.000 |
| Trám bít ống tủy bằng MTA | 650.000 |
| Trám răng tái tạo lớn | 1.300.000 |
| Nội nha răng 01 ống tủy | 1.650.000 |
| Nội nha răng 02 ống tủy | 2.050.000 |
| Nội nha răng 03 ống tủy | 2.050.000 – 2.650.000 |
| Nội nha răng sữa (1đv) | 650.000 |
| Nội nha lại – Nội nha quay kháng sinh | 2.050.000 – 2.650.000 |
| Đặt Eugenate trẻ em | 50.000 |
| Flour 1 hàm (mang máng/ 1 lần) | 500.000 |
Nhổ răng - Tiểu phẫu
Tên dịch vụ |
Đơn giá |
| Nạo xương ổ răng/ Nạo abscess | 150.000 – 1.500.000 |
| Nhổ răng sữa trẻ em | 80.000 – 275.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn ( 1 hoặc nhiều chân ) | 750.000 |
| Phẫu thuật lấy răng cứng khớp Ankylose, chân răng dị dạng | 750.000 |
| Phẫu thuật lấy răng khó | 750.000 – 1.500.000 |
| Phẫu thuật lấy răng ngầm ( Mức độ 1 – Mức độ 2 – Mức độ 3 ) | 3.750.000 – 7.500.000 |
| Phẫu thuật lấy răng khôn ( Mức độ 1 – Mức độ 2 – Mức độ 3 ) | 750.000 – 3.750.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng + lấy trọn nang | 1.800.000 – 7.500.000 |
| Phẫu thuật tạo hình nướu ( 1 răng ) | 3.750.000 |
| Phẫu thuật cắt chóp ( 1 răng ) | 1.800.000 |
| Phẫu thuật nang tuyến nước bọt | 1.800.000 |
| Phẫu thuật lật vạc | 750.000 – 1.500.000 |
| Phẫu thuật dời điểm bám thắng môi | 1.500.000 |
| Phẫu thuật dời điểm bám thắng lưỡi | 1.800.000 |
| Phẫu thuật tái sinh mô có sử dụng Emdogain | 3.750.000 – 7.500.000 |
| Phẫu thuật tái sinh mô có sử dụng Prefgel | 2.500.000 |
| Tiểu phẫu laze tạo hình nướu (1đv) | 750.000 |
| May vết thương | 75.000 – 200.000 |
| Gắn đá | 375.000 |